エントランスへはここをクリック   

重要政策提言
事業仕分けの次は
公務員給与の大幅削減だ

青山貞一
2 Dec. 2009
独立系メディア「今日のコラム」


 総理の庶民感覚に関連し、ここ1年間に分かったこととして、「カップラーメンが400円」と言った麻生元総理の発言があるが、鳩山総理の金銭感覚もトンデモであろう。母親から9億円も実質的に寄付、献金を受け手いながら、ご自身はよく分からないと言う。日本の総理の金銭感覚は、我々庶民とどこまでかけ離れているのだろうか?

 まあ、鳩山総理は「友愛」を基本理念としているように、麻生元総理に比べれば「上から目線」でない分よいものの、こと金銭感覚に関してはどっちもどっちである。

 
その鳩山総理だが、最近、元日刊ゲンダイ元編集長の二木啓孝さんに「日本のサラリーマン平均年収は1000万円」と発言したことがインターネットなどで問題となっている。


 平均的な日本人からすると、鳩山総理が言う「日本のサラリーマン平均年収は1000万円」は、庶民感覚からほど遠いと思うが、それでは我々が現実を何処まで知っているかと言えば、心許ない。そこで調べてみた。

 以下は、国税庁民間給与実態統計調査による1995年から2006年の12年間にわたる日本の民間企業の年間給与データである。12年間の年間平均給与は、452万円と言うことになる。またよく言われてきたように、2000年以降は単純に減少していることも分かる!鳩山総理はじめ特権階級となっている国会議員や公務員はどれだけ分かっているのだろうか?

●民間企業の年間給与データ

民間企業の年間給与の推移
1995年  457万円  2001年  454万円 
1996年 460万円  2002年 447万円 
1997年 467万円  2003年 443万円 
1998年 464万円  2004年 438万円 
1999年 461万円  2005年 436万円 
2000年 461万円  2006年 435万円
出典:国税庁民間給与実態統計調査

 次に総理大臣や国会議員などの特別公務員からフリータに至る職業別平均年収を示す。以下に示すように、総理大臣は4165万円、大臣は3041万円、公務員のトップ事務次官は3041万円、国会議員は2228万円、都道府県知事2100万円など、上記の民間企業の平均給与452万円に比べると、高級公務員?は5倍から9倍高いことが分かる。

 高級公務員の年収をもとにすれば、ウルトラKYの鳩山総理が「日本のサラリーマン平均年収は1000万円」と発言したこともうなづけるのである(笑い)。

 プレジデント誌特集記事にあるように、 「日本人の給料」データからは公務員が実に恵まれた環境にあることが分かる。民間企業の社員がで地方公務員以上の給料を得るためには、相当な優良企業に入社するか、難関資格を取得して独立するしかない。

 
民主党は省庁予算の「事業仕分けも」をするのもよいし、「ハトミミ」をするのもよい。しかし、民主党は「まず隗よりはじめよ」として国、自治体の特別地方公務員、上級公務員を中心に国家公務員、地方公務員、独立行政法人など准公務員の給与を大幅に下げたらどうか?

 そうすれば、間違いなく、簡単に数兆円規模の実質収入が入り、マニフェストに掲げた政策、施策の実現が可能となるだろう!
 

 以下のデータでグリーン部分は特別公務員及び公務員。


●日本人の給料(職業別平均年収)データ

 以下は職種、業種別の平均給与データである。コメントはそれぞれのデータに対してつけられていたもの。平均給与年次など詳細はhttp://rank.in.coocan.jp/index.html をご覧いただきたい。

■PRESIDENT 12月号特集記事
「日本人の給料」による、公務員が実に恵まれた環境にあることが分かる。民間企業の社員がで地方公務員以上の給料を得るためには、相当な優良企業に入社するか、難関資格を取得して独立するしかない。


職業 平均年収 人数
 (万円) (人)
内閣総理大臣 4,165 1
プロ野球選手 3,743 752
国務大臣 3,041 17
事務次官 2,432 12
警視総監 2,295 1
国会議員 2,228 722
弁護士 2,101 2万
知事 2,100 47
開業医師 2,086 7万
パイロット 1,713 2,920
フジテレビ社員 1,567 1,367
公認会計士 1,426 2万
歯科医師 1,329 9万
税理士 1,266 7万
医師 1,227 26万
大学教授 1,153 4万
不動産鑑定士 1,020 6,696
大学助教授 917 2万
司法書士 890 2万
警察官 840 24万
弁理士 827 6,040
優良上場企業サラリーマン 808 97万
記者 782 2万
農家 765 369万
高等学校教員 741 8万
地方公務員 728 314万
スチュワーデス 655 5,890
国家公務員 628 111万
電車運転士 620 3万
行政書士 606 4万
一級建築士 601 31万
電車車掌 586 2万
上場企業サラリーマン 576 426万
消防士 572 15万
各種専門学校・専修学校教員 538 4万
市会議員 528 2万
薬剤師 515 5万
社会保険労務士 511 3万
気象予報士 480 5246
看護師 464 43万
自動車外交販売員 454 7万
営業用バス運転手 451 8万
サラリーマン平均 439 4,453万
プログラマー 412 14万
ボイラー工 403 2万
社会福祉士 390 6万
百貨店店員 390 11万
自動車整備工 387 16万
漁師 378 23万
守衛 374 2万
大工 365 5万
とび職 357 3万
販売店員 352 49万
調理士 352 23万
栄養士 349 5万
保育士(保母・保父) 340 2万
保険外交員 337 18万
介護福祉士 333 41万
幼稚園教諭 328 6万
用務員 322 2万
娯楽接客員 319 15万
警備員 315 16万
観光バスガイド 307 7310
タクシー運転手 306 29万
ホームヘルパー 299 3万
理容・美容師 295 3万
村議会議員 264 4万
ビル清掃員 233 9万
フリーター 106 417万
出典:PRESIDENT 2009年12月号特集記事
http://rank.in.coocan.jp/index.html

●職種別年収ランキング

民間企業の社員を対象とした職種別年収ランキング。
航空機操縦士(パイロット)は以前に比べ年収は下がったものの、
2位の勤務医に500万円差をつけてのダントツ1位の高額年収職種
であることが判明。
大学教授は3位ながら、業務内容や拘束時間を考慮すると最も高額
な時給で、オイシイ職種である可能性が高い。
本調査は、平均的な年収でのランキングです。同じ職種でも最も年収
の高い会社と低い会社では3倍近い違いがある職種もざら。
大手航空会社の機長クラスでは年収3000万円、大手新聞社の記者
なら年収1500万円が相場と言われます。
また、薬剤師などは製薬会社の研究職なら高収入を得られるが、
薬局の従業員になると年収300万円台も多い。
同じ職種でも勤務先やどの業界を選ぶかで、年収は大きく違ってくる


職種 平均年齢 年収
(歳)  (万円)
1 プロ野球選手 3,553
2 Jリーガー 2,667
3 国会議員 2,193
4 競艇選手 1,827
5 都道府県議会議員 1,468
6 プロゴルファー(男子ツアープロ平均) 1,341
7 航空機操縦士(パイロット) 35.7 1,308
8 大学教授 56.5 1,122
9 競輪選手 1,112
10 勤務医 40 1,104
11 記者 37.8 895
12 弁護士 35 852
13 公認会計士、税理士 38.3 831
14 歯科医師 35.7 780
15 市議会議員 777
16 警察官 40.7 769
17 高等学校教員(公立) 44.4 768
18 大学講師 42.5 767
19 小・中学校(幼稚園)教員(公立) 43.8 737
20 高等学校教員(私立) 43.9 736
21 地方公務員(一般行政職) 43.7 700
22 消防士 41.8 690
23 清掃員(公務員) 47 686
24 国家公務員(一般行政職) 40.7 640
25 電車運転士 39.5 613
26 航空機客室乗務員(キャビンアテンダント) 33.8 602
27 一級建築士 47.6 599
28 電車車掌 36.3 576
29 給食員(公立) 47 568
30 獣医師 36.2 563
31 港湾荷役作業員 41.7 561
32 システムエンジニア 34.3 554
33 社会保険労務士 38.9 531
34 不動産鑑定士 39.5 527
35 診療放射線・診療エックス線技師 37.6 525
36 薬剤師 37.3 513
37 一般化学工 37.8 501
38 機械製図工 36.6 498
39 各種学校・専修学校教員 40.1 496
40 クレーン運転工 43.9 484
41 臨床検査技師 38.2 483
42 鋳物工 40.9 480
43 機械修理工 39 475
44 オフセット印刷工 40.2 472
45 電気工 39.3 463
46 半導体チップ製造工 36.4 456
47 看護師 35.6 456
48 機械組立工 38.2 444
49 大型トラック運転手 44.9 444
50 自動車組立工 34.8 443
51 自動車外交販売員 35.2 441
52 旋盤工 42.5 435
53 金属・建築塗装工 42.3 432
54 溶接工 41.9 422
55 営業用バス運転手 46.5 420
56 測量技術者 39.4 418
57 デザイナー 33 411
58 金属プレス工 43.7 406
59 鉄工 42.4 405
60 配管工 41.4 402
61 左官 49.2 402
62 プログラマー 29.3 401
63 とび工 39.2 401
64 歯科技工士 34.9 397
65 仕上工 41.1 397
66 板金工 40 396
67 理学療法士、作業療法士 29.5 395
68 自動車整備工 34.2 392
69 介護支援専門員(ケアマネージャー) 43.5 386
70 大工 45.8 382
71 個人教師、塾・予備校講師 34.9 381
72 建設機械運転工 46.9 377
73 鉄筋工 41.2 374
74 機械検査工 39.3 374
75 保険外交員 47.5 359
76 守衛 56.4 356
77 電子計算機オペレーター 34.8 351
78 調理師 42.1 347
79 ワープロ・オペレーター 37 344
80 タクシー運転手 55.9 342
81 栄養士 34.1 342
82 歯科衛生士 32.1 336
83 幼稚園教諭 30.5 333
84 百貨店店員 38.5 330
85 保育士(保母・保父) 32.9 324
86 土木作業員 46.6 323
87 販売店員(百貨店店員除く) 37 315
88 通信機器組立工 37.3 311
89 パティシエ 39.1 310
90 用務員 54.1 306
91 福祉施設介護員 36 300
92 警備員 47.3 295
93 ホームヘルパー 43.8 284
94 理容・美容師 28.5 266
95 給士従事者 39.1 266
96 漁師 61.9 259
97 ビル清掃員 53.9 222
98 ミシン縫製工 46.4 192
99 農家 64 123
100 林業 48
出典:http://rank.in.coocan.jp/index.html

順位 職種 平均年齢 年収 (万円)
1 航空機操縦士 43.1 1,714
2 勤務医 41.8 1,228
3 大学教授 58.7 1,154
4 記者 36.4 783
5 高等学校教員 43.4 742
6 航空機客室乗務員 33.7 656
7 電車運転士 39.5 621
8 一級建築士 45.7 602
9 電車車掌 36.9 587
10 診療放射線・診療エックス線技師 37.6 567
11 自動車組立工 36.8 541
12 各種学校・専修学校教員 41.6 539
13 システムエンジニア 33.5 533
14 薬剤師 37.8 515
15 一般化学工 38.8 510
16 臨床検査技師 37.4 505
17 鋳物工 40.7 502
18 機会修理工 38.6 492
19 機械製図工 35.4 482
20 半導体チップ製造工 34.5 482
21 看護師 35.8 464
22 金属塗装工 41.1 462
23 クレーン運転工 43 460
24 自動車外交販売員 36.1 455
25 オフセット印刷工 37.9 453
26 営業用バス運転者 44.6 452
27 営業用大型貨物自動車運転者 43.6 451
28 測量技師 37.3 435
29 旋盤工 42.1 432
30 化繊紡糸工 44.8 431
31 機械組立工 40.3 429
32 板金工 41.4 426
33 合成樹脂製品成形工 39.5 425
34 理学療法士・作業療法士 31.1 424
35 溶接工 41.3 422
36 プログラマー 29.1 412
37 歯科技工士 38.4 407
38 金属プレス工 40.3 407
39 介護支援専門員 44.2 406
40 営業用普通・小型貨物自動車運転者 39.7 392
41 鉄工 42.1 391
42 百貨店店員 35.9 390
43 自動車整備工 33.7 387
44 バフ研磨工 43.5 369
45 販売店員(百貨店除く) 36.1 353
46 調理師 41.7 352
47 栄養士 34.1 350
48 保育士(保母・保父) 32.3 341
49 保険外交員 46.4 338
50 パン・洋生菓子製造工 37.6 332
51 幼稚園教諭 29.6 329
52 娯楽接客員 35.4 320
53 歯科衛生士 27.6 317
54 警備員 47.1 316
55 観光バスガイド 28.3 307
56 タクシー運転者 54.1 307
57 ホームヘルパー 42.2 300
58 理容・美容師 27.7 296
59 給士従事者 37.7 293
60 ビル清掃員 52.8 233
出典:http://rank.in.coocan.jp/index.html

順位 職種 25歳 30歳 35歳
(万円) (万円) (万円)
1 ITコンサルタント 481 564 727
2 メディカル臨床開発 433 528 689
3 プリセールス 425 532 684
4 プロジェクトマネージャー 484 557 676
5 プロセスエンジニア 403 519 659
6 webプロデューサー 394 474 616
7 回路設計 394 498 608
8 ネットワークエンジニア 388 476 594
9 組込み 398 492 589
10 社内情報システム 361 444 580
11 サーバエンジニア 376 466 563
12 電気・機械系研究開発 392 465 544
13 SE・プログラマー(オープン系) 395 475 544
14 品質管理 352 420 535
15 生産管理 350 432 531
16 建築設計 350 432 531
17 テクニカルサポート 351 417 529
18 建築施工管理 341 433 522
19 生産技術 362 431 520
20 薬剤師 394 457 514
21 SE・プログラマー(汎用系) 384 439 505
22 サービスエンジニア 361 435 495
23 webデザイナー 302 368 399
出典:http://rank.in.coocan.jp/index.html

順位 職種 25歳 30歳 35歳
(万円) (万円) (万円)
1 投資銀行 525 806 1,163
2 コンサルタント 500 695 1,004
3 ファンドマネージャー 477 660 891
4 経営企画・事務企画 450 560 751
5 法務 387 513 711
6 マーケティング 379 517 684
7 財務 388 499 646
8 人事 388 504 643
9 知的財産・特許 383 500 627
10 購買 360 491 605
11 経理 395 493 594
12 総務・庶務 343 407 546
出典:http://rank.in.coocan.jp/index.html

業界 25歳 30歳 35歳
(万円) (万円) (万円)
1 都市銀行 404 598 736
2 生命保険 366 525 685
3 総合商社 377 486 675
4 MR 478 557 667
5 IT 403 508 677
6 医療機器・医療器具 410 518 655
7 証券会社 398 488 611
8 不動産・住宅販売 416 507 598
9 地方銀行 339 465 569
10 広告 370 446 557
11 人材サービス 385 453 550
12 その他メーカー 359 435 521
13 専門商社 364 438 515
14 旅行 310 372 445
出典:http://rank.in.coocan.jp/index.html

●平均年収高額企業ランキング(東証1、2部上場企業)

日本のサラリーマンの平均年収は400万円台。
東証1、2部企業の平均年収は605万円。
マスコミ、商社、金融関連の会社が相変わらず高収入、
業種別平均年収では投資銀行業務、金融コンサルタント、
不動産金融の金融3業種がトップ3。


順位 会社名 平均年収 平均年齢
(万円)
1 フジテレビジョン 1,529 39.8
2 ミレアホールディングス 1,507 42
3 日本テレビ放送網 1,482 39.4
4 TBS 1,429 42.3
5 ケネディ・ウィルソン・ジャパン 1,383 39
6 テレビ朝日 1,358 41.3
7 電通 1,316 39.6
8 キーエンス 1,223 31.8
9 メルコホールディングス 1,219 48
10 住友商事 1,202 40.1
11 三菱商事 1,174 41.8
12 三井物産 1,172 40.9
13 テレビ東京 1,165 38.9
14 ニッポン放送 1,165 39.4
15 野村ホールディングス 1,134 44
16 三井住友フィナンシャルグループ 1,119 38.1
17 ボーダフォン 1,114 37.1
18 三菱東京フィナンシャルグループ 1,112 40.8
19 エーザイ 1,073 42.6
20 UFJホールディングス 1,050 38.7
出典:会社四季報より
http://rank.in.coocan.jp/index.html